9



9 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
KIERUNEK: Os. Gołębiów I
PRZYSTANEK: Os. Prędocinek
Dni powszednie
2.49 3.40 4.07 4.47 5.07 5.27 5.47 6.11
6.26 6.37 6.45 6.52 7.00 7.07 7.15 7.22
7.30 7.39 7.45 7.52 8.00 8.10 8.20 8.25B
8.30 8.40 8.50 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40
9.50 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 11.00
11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20
12.30 12.40 12.50 13.00 13.07 13.15 13.22 13.30
13.37 13.45 13.52 14.00 14.07 14.15 14.22 14.30
14.37 14.45 14.52 15.00 15.07 15.15 15.22 15.30
15.37 15.45 15.52 16.00 16.07 16.15 16.18B 16.22
16.35 16.40B 16.45 16.55 17.05 17.15 17.25 17.35
17.45 17.55 18.05 18.15 18.25 18.35 18.45 18.55
19.00B 19.08 19.20B 19.23 19.38 19.53 20.08 20.18B
20.23 20.39 20.48B 20.59 21.19 21.39 21.45B 22.05
22.19 22.39 23.07 23.37 0.07 0.37 0.57B 1.25
Soboty
4.37 5.22 5.45 6.00 6.15 6.30 6.45 7.00
7.15A 7.30A 7.45A 8.00 8.15A 8.30 8.45A 9.00
9.15 9.30 9.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00
11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30A 12.45 13.00
13.15 13.30A 13.45 14.00 14.15 14.30A 14.45 15.00
15.15 15.30A 15.35B 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45
17.00A 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45
19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 21.05
21.25 21.45 22.07 22.32B 22.37 23.07 23.37 0.07
1.00
Niedziele i święta
4.37 5.22 5.49 6.20 6.40 7.00A 7.20A 7.40A
8.00 8.20A 8.40A 9.00 9.20 9.40 10.00 10.20
10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.15 12.30A 12.44
13.00 13.15 13.30A 13.45 14.00 14.15 14.30A 14.45
15.00 15.15 15.30A 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45
17.00A 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45
19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 21.05
21.25 21.45 22.07 22.32B 22.37 23.07 23.37 0.07
1.00
A - Kurs do: Gołębiów / Zubrzyckiego
B - kurs do zajezdni MPK ( stałą trasą do przystanku Grzecznarowskiego/Śląska)
podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy
Rozkład jazdy ważny od 10.09.2009 do odwołania




9 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
KIERUNEK: Os. Prędocinek
PRZYSTANEK: Os. Gołębiów I
Dni powszednie
2.45 3.40 4.03 4.43 5.03 5.12B 5.23 5.32B
5.43 6.05 6.20 6.30 6.40 6.50 7.00 7.07
7.15 7.22 7.30 7.38 7.45 7.52 8.00 8.10
8.20 8.30 8.40 8.50 9.00 9.10 9.20 9.30
9.40 9.50 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50
11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10
12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 13.07 13.15 13.22
13.30 13.37 13.45 13.52 14.00 14.07 14.15 14.22
14.30 14.37 14.45 14.52 15.00 15.07 15.15 15.22
15.30 15.37 15.45 15.52 16.00 16.07 16.15 16.22
16.36 16.46 16.51B 16.56 17.06 17.16 17.26 17.36
17.46 17.56 18.06 18.16 18.26 18.36 18.46 18.56
19.09 19.24 19.39 19.54 20.03B 20.09 20.24 20.39
20.54 21.15 21.35 21.55 22.15 22.35 22.45B 23.03
23.33 0.03 0.33 1.03 1.46B
Soboty
4.33 5.18 6.01 6.16 6.31 6.46 7.01 7.16
7.31 7.46 8.46 9.16 9.46 10.01 10.16 10.31
10.46 11.01 11.16 11.31 11.46 12.01 12.16 12.31
12.46 13.01 13.31 13.46 14.01 14.31 14.46 15.01
15.31 15.46 16.01 16.31 16.46 17.01 17.16 17.31
17.43B 18.01 18.16 18.31 18.46 19.01 19.16 19.31
19.46 20.01 20.31 20.38B 20.46 21.06 21.26 21.46
22.06 22.31B 22.36 23.06 23.33 23.59B 0.33 1.20B
Niedziele i święta
4.33 5.18 5.46 6.21 6.41 7.01 7.21 8.41
9.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01
12.16 12.31 12.46 13.01 13.31 13.46 14.01 14.31
14.46 15.01 15.31 15.46 16.01 16.31 16.46 17.01
17.16 17.31 18.01 18.16 18.31 18.46 18.56B 19.01
19.16 19.31 19.46 20.01 20.16B 20.31 20.46 21.06
21.26 21.46 22.06 22.31B 22.36 23.06 23.33 23.59B
0.33 1.20B
B - kurs do zajezdni MPK ( stałą trasą do przystanku Malczewskiego/Kelles-Krauza)
podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy
Rozkład jazdy ważny od 10.09.2009 do odwołania