7



7 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
KIERUNEK: Os. Michałów
PRZYSTANEK: Os. Południe
Dni powszednie
2.43 3.38 4.03 4.41 5.01 5.19 5.39 6.00
6.20 6.30 6.38 6.46 6.54 7.01 7.09 7.16
7.22 7.28 7.34 7.40 7.46 7.53 7.56B 8.03
8.11 8.21 8.31 8.41 8.51 8.57B 9.01 9.11
9.21 9.31 9.41 9.51 10.01 10.11 10.21 10.31
10.41 10.51 11.01 11.11 11.21 11.31 11.41 11.51
12.01 12.11 12.21 12.31 12.41 12.51 13.02 13.09
13.17 13.24 13.32 13.39 13.47 13.54 14.02 14.09
14.17 14.24 14.32 14.39 14.47 14.54 15.02 15.09
15.17 15.24 15.32 15.39 15.47 15.54 15.59B 16.02
16.09 16.24 16.36 16.41B 16.46 16.49B 16.56 17.06
17.09B 17.16 17.26 17.36 17.41B 17.46 17.57 18.07
18.17 18.27 18.37 18.47 18.57 19.02B 19.12B 19.15
19.30 19.33B 19.42B 19.45 19.57B 20.00 20.15 20.30
20.45 20.58B 21.05 21.25 21.45 21.49B 22.05 22.29
22.59 23.29 23.59 0.29 0.59 1.04B 1.35B 2.07B
Soboty
2.48 4.09 5.24 5.40 6.00 6.15 6.30 6.45
7.00 7.15 7.30 7.45 8.00 8.10 8.20 8.30
8.40 8.50 9.00 9.15 9.30 9.40 9.50 10.00
10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 11.00 11.10 11.20
11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20 12.30 12.40
12.50 13.00 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50 14.00
14.10 14.20 14.30 14.40 14.50 15.00 15.10 15.20
15.30 15.45 15.50B 16.00 16.05B 16.15 16.30 16.39B
16.45 16.50B 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.23
18.38 18.53 18.59B 19.08 19.23 19.38 20.00 20.07B
20.15 20.30 20.45 21.00 21.20 21.25B 21.40 22.02
22.29 22.37B 23.29 23.36B 0.29 1.09 2.22B
Niedziele i święta
2.48 4.09 5.40 6.20 6.40 7.00 7.20 7.40
8.00 8.20 8.40 9.00 9.20 9.40 10.00 10.20
10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00
13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00
15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00
17.15 17.30 17.45 18.00 18.23 18.28B 18.38 18.53
19.08 19.23 19.38 20.00 20.07B 20.15 20.30 20.45
21.00 21.20 21.25B 21.40 22.02 22.29 22.37B 23.29
23.37B 0.29 1.09 2.22B
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Wierzbicka/Szkoła)
podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy
Rozkład jazdy ważny od 10.09.2009 do odwołania





7 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
KIERUNEK: Os. Południe
PRZYSTANEK: Os. Michałów
Dni powszednie
2.42 3.34 4.00 4.40 5.00 5.21 5.42 6.00
6.17 6.27 6.34 6.42 6.49 6.55 7.04 7.11
7.19 7.27 7.35 7.42 7.50 7.57 8.03 8.08B
8.13 8.23 8.28B 8.33 8.43 8.53 9.03 9.13
9.23 9.33 9.43 9.53 10.03 10.13 10.23 10.33
10.43 10.53 11.03 11.13 11.23 11.33 11.43 11.53
12.03 12.13 12.23 12.33 12.43 12.53 13.04 13.12
13.19 13.27 13.34 13.42 13.49 13.57 14.04 14.12
14.19 14.27 14.34 14.42 14.49 14.57 15.04 15.12
15.19 15.27 15.34 15.42 15.49 15.57 16.04 16.12
16.19 16.27 16.40 16.45B 16.50 17.00 17.05B 17.10
17.20 17.30 17.40 17.50 18.00 18.10 18.20 18.30
18.40 18.50 19.00 19.07B 19.16 19.31 19.38B 19.46
20.02 20.16 20.31 20.46 21.08 21.18B 21.28 21.48
22.08 22.28 22.58 23.28 23.58 0.28 0.58 1.30
1.36B
Soboty
3.31 4.27 5.16 5.57 6.12 6.27 6.42 6.57
7.12 7.27 7.42 7.57 8.12 8.27 8.42 8.52
9.02 9.12 9.22 9.32 9.42 9.52 10.07 10.22
10.32 10.42 10.52 11.02 11.12 11.22 11.32 11.42
11.52 12.02 12.12 12.22 12.32 12.42 12.52 13.02
13.12 13.22 13.32 13.42 13.52 14.02 14.12 14.22
14.32 14.42 14.52 15.02 15.07B 15.12 15.22 15.32
15.42 15.52 16.02 16.12 16.27 16.42 16.57 17.12
17.27 17.42 17.57 18.12 18.27 18.42 19.05 19.20
19.35 19.50 20.05 20.20 20.42 20.49B 20.57 21.20
21.40 21.48B 21.58 22.28 22.58 23.28 0.28 1.07B
1.45
Niedziele i święta
3.31 4.27 5.42 6.30 6.55 7.15 7.35 7.55
8.15 8.35 8.55 9.15 9.35 9.55 10.15 10.35
10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.57 13.12
13.27 13.42 13.57 14.12 14.27 14.42 14.57 15.12
15.27 15.42 15.57 16.12 16.27 16.42 16.57 17.12
17.27 17.42 17.57 18.12 18.27 18.42 19.05 19.20
19.35 19.50 20.05 20.20 20.42 20.49B 20.57 21.20
21.40 21.48B 21.58 22.28 22.58 23.28 0.28 1.07B
1.45
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Malczewskiego/Kelles-Krauza)
podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy
Rozkład jazdy ważny od 10.09.2009 do odwołania