4 |
| 4 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji KIERUNEK: Firlej / Cmentarz PRZYSTANEK: Os. Prędocinek |
||||||
| Dni powszednie | |||||||
| 5.07 | 5.27 | 5.47 | 6.07 | 6.20 | 6.33 | 6.48 | 7.03 |
| 7.18 | 7.33 | 7.48 | 8.05 | 8.25 | 8.45 | 9.05 | 9.25 |
| 9.45 | 10.05 | 10.25 | 10.45 | 11.05 | 11.25 | 11.45 | 12.05 |
| 12.25 | 12.45 | 13.03 | 13.18 | 13.33 | 13.48 | 14.03 | 14.18 |
| 14.33 | 14.48 | 15.03 | 15.18 | 15.33 | 15.48 | 16.03 | 16.18 |
| 16.38B | 16.48 | 16.58B | 17.18 | 17.48 | 18.18 | 18.48 | 19.15 |
| 19.45 | 20.15 | 20.45 | 21.16 | 21.55 | 22.35 | 23.00B | |
| Soboty | |||||||
| 5.17 | 6.07 | 6.37 | 7.07 | 7.37 | 8.07 | 8.37 | 9.07 |
| 9.37 | 9.52 | 10.07 | 10.22 | 10.37 | 10.52 | 11.07 | 11.22 |
| 11.37 | 11.52 | 12.07 | 12.22 | 12.37 | 12.52 | 13.07 | 13.22 |
| 13.37 | 13.52 | 14.07 | 14.22 | 14.37 | 14.52 | 15.07 | 15.22 |
| 15.37 | 15.52 | 16.02B | 16.07 | 16.32B | 16.37 | 17.02B | 17.07 |
| 17.37 | 18.07 | 18.37 | 19.07 | 19.37 | 20.07 | 20.37 | 21.17 |
| 21.25B | 22.00 | 22.40B | |||||
| Niedziele i święta | |||||||
| 6.47 | 7.27 | 8.07 | 8.47 | 9.27 | 9.47 | 10.07 | 10.27 |
| 10.47 | 11.07 | 11.27 | 11.47 | 12.07 | 12.27 | 12.52 | 13.07 |
| 13.22 | 13.37 | 13.52 | 14.07 | 14.22 | 14.37 | 14.52 | 15.07 |
| 15.22 | 15.37 | 15.52 | 16.02B | 16.07 | 16.32B | 16.37 | 17.02B |
| 17.07 | 17.37 | 18.07 | 18.37 | 19.07 | 19.37 | 20.07 | 20.37 |
| 21.17 | 21.25B | 22.00 | 22.40B | ||||
| B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Jana Pawła II/Sandomierska) podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy Rozkład jazdy ważny od 26.08.2008 do odwołania |
|||||||
| 4 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji KIERUNEK: Os. Prędocinek PRZYSTANEK: Firlej / Cmentarz |
||||||
| Dni powszednie | |||||||
| 4.55 | 5.18 | 5.38 | 5.58 | 6.12 | 6.27 | 6.42 | 6.57 |
| 7.12 | 7.27 | 7.42 | 7.57 | 8.26 | 8.46 | 9.00B | 9.06 |
| 9.26 | 9.46 | 10.06 | 10.26 | 10.46 | 11.06 | 11.26 | 11.46 |
| 12.06 | 12.26 | 12.46 | 13.12 | 13.27 | 13.42 | 13.57 | 14.12 |
| 14.27 | 14.42 | 14.57 | 15.12 | 15.27 | 15.42 | 15.57 | 16.12 |
| 16.38 | 16.53B | 17.08 | 17.38 | 18.08 | 18.38 | 19.08 | 19.38 |
| 20.08 | 20.38 | 21.08 | 21.20B | 22.00 | 22.28 | 23.10B | |
| Soboty | |||||||
| 6.16 | 6.46 | 7.16 | 7.46 | 8.16 | 8.46 | 9.16 | 9.46 |
| 10.16 | 10.31 | 10.46 | 11.01 | 11.16 | 11.31 | 11.46 | 12.01 |
| 12.16 | 12.31 | 12.46 | 13.01 | 13.16 | 13.31 | 13.46 | 14.01 |
| 14.16 | 14.31 | 14.46 | 15.01 | 15.16 | 15.31 | 15.46 | 16.01 |
| 16.16 | 16.31 | 16.46 | 17.16 | 17.46 | 18.16 | 18.46 | 19.16 |
| 19.46 | 20.16 | 20.46 | 21.26 | 22.06 | 22.35B | ||
| Niedziele i święta | |||||||
| 7.25 | 8.05 | 8.45 | 9.25 | 10.05 | 10.25 | 10.45 | 11.05 |
| 11.25 | 11.45 | 12.05 | 12.30 | 12.45 | 13.05 | 13.31 | 13.46 |
| 14.01 | 14.16 | 14.31 | 14.46 | 15.01 | 15.16 | 15.31 | 15.46 |
| 16.01 | 16.16 | 16.31 | 16.46 | 17.16 | 17.46 | 18.16 | 18.46 |
| 19.16 | 19.46 | 20.16 | 20.46 | 21.26 | 22.06 | 22.35B | |
| B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Malczewskiego/Wernera) podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy Rozkład jazdy ważny od 26.08.2008 do odwołania |
|||||||