3



3 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
KIERUNEK: Os. Prędocinek
PRZYSTANEK: Os. Michałów
Dni powszednie
5.10 5.30 5.50 6.15 6.30 6.52 7.07 7.22
7.37 7.52 8.19 8.39 8.59 9.09B 9.19 9.39
9.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19
12.39 13.07 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37
14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.08 16.35 16.45B
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30
21.00 21.10B 21.40 22.20 23.00B
Soboty
6.01 6.31 7.01 7.31 8.01 8.31 9.01 9.31
10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31
14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31
18.01 18.31 19.01 19.31 20.01 20.31 21.01 21.41
22.21 22.55B
Niedziele i święta
7.07 7.47 8.27 9.07 9.47 10.27 11.07 11.47
12.27 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01
16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.01
20.31 21.01 21.41 22.21 22.55B
B - kurs do zajezdni ITS (stałą trasą do przystanku Poniatowskiego/Dw. PKP)
podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy
Rozkład jazdy ważny od 08.09.2009 do odwołania




3 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
KIERUNEK: Os. Michałów
PRZYSTANEK: Os. Prędocinek
Dni powszednie
5.15 5.35 5.55 6.15 6.27 6.42 6.57 7.12
7.27 7.42 7.57 8.16 8.36 8.56 9.16 9.36
9.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 12.16
12.36 12.56 13.12 13.27 13.42 13.57 14.12 14.27
14.42 14.57 15.12 15.27 15.42 15.57 16.12 16.31
16.40B 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.01
20.10B 20.31 21.01 21.41 22.30 22.50B
Soboty
6.23 6.53 7.23 7.53 8.23 8.53 9.23 9.53
10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53 13.23 13.53
14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.53
18.23 18.53 19.23 19.53 20.23 20.53 21.33 21.35B
22.21 22.55B
Niedziele i święta
7.11 7.51 8.31 9.11 9.51 10.31 11.11 11.51
12.53 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23
16.53 17.23 17.53 18.23 18.53 19.23 19.53 20.23
20.53 21.33 21.35B 22.21 22.55B
B - kurs do zajezdni ITS (stałą trasą do przystanku Grzecznarowskiego/Śląska)
podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy
Rozkład jazdy ważny od 08.09.2009 do odwołania