1 |
|
Os. Gołębiów I Struga / Szklana Zbrowskiego / Olsztyńska Zbrowskiego / Leśniczówka Żeromskiego / Czachowskiego Sienkiewicza / Katedra Sienkiewicza / Moniuszki Traugutta / Piłsudskiego Żeromskiego / Traugutta Reja / Wolność Limanowskiego / Wałowa Limanowskiego / Młodzianowska Limanowskiego / Lustrzana Limanowskiego / Maratońska Wierzbicka / Tartaczna Wierzbicka / Toruńska Wierzbicka / Szkoła (NŻ) Czarnoleska / Wierzbicka Czarnoleska / Urszuli Sycyńska / Helleńska |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Os. Gołębiów I |
||||||
| Dni powszednie | |||||||
| 5.26 | 5.46 | 6.06 | 6.26 | 6.39 | 6.54 | 7.09 | 7.24 |
| 7.39 | 7.54 | 8.06 | 8.26 | 8.46 | 9.06 | 9.16B | 9.26 |
| 9.46 | 10.06 | 10.26 | 10.46 | 11.06 | 11.26 | 11.46 | 12.06 |
| 12.26 | 12.46 | 13.09 | 13.24 | 13.39 | 13.54 | 14.09 | 14.24 |
| 14.39 | 14.54 | 15.09 | 15.24 | 15.39 | 15.54 | 16.09 | 16.24 |
| 16.33B | 16.48 | 17.03B | 17.18 | 17.48 | 18.18 | 18.48 | 19.18 |
| 19.48 | 20.18 | 20.48 | 21.18 | 21.58 | 22.36 | 23.02B | |
| Soboty | |||||||
| 6.24 | 6.54 | 7.24 | 7.54 | 8.24 | 8.54 | 9.24 | 9.54 |
| 10.24 | 10.54 | 11.24 | 11.54 | 12.24 | 12.54 | 13.24 | 13.54 |
| 14.24 | 14.54 | 15.24 | 15.54 | 16.24 | 16.54 | 17.24 | 17.54 |
| 18.24 | 18.54 | 19.24 | 19.54 | 20.24 | 20.54 | 21.34 | 22.14 |
| 22.31B | |||||||
| Niedziele i święta | |||||||
| 7.08 | 7.48 | 8.28 | 9.08 | 9.48 | 10.28 | 11.08 | 11.48 |
| 12.28 | 13.24 | 13.54 | 14.24 | 14.54 | 15.24 | 15.54 | 16.24 |
| 16.54 | 17.24 | 17.54 | 18.24 | 18.54 | 19.24 | 19.54 | 20.24 |
| 20.54 | 21.34 | 22.14 | 22.31B | ||||
| B - kurs do zajezdni ITS (stałą trasą do przystanku Limanowskiego/Lustrzana) podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy Rozkład jazdy ważny od 08.09.2009 do odwołania |
|||||||