1

1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
KIERUNEK: Os. Gołębiów I
PRZYSTANEK: Os. Południe
Dni powszednie
5.27 5.47 6.07 6.20 6.35 6.50 7.05 7.20
7.35 7.50 8.05 8.25 8.45 9.05 9.25 9.45
10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25
12.45 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35
14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.38
17.04B 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.38 20.08
20.38 21.08 21.20B 21.59 22.30 23.08B
Soboty
6.07 6.37 7.07 7.37 8.07 8.37 9.07 9.37
10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.07 13.37
14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.37 17.07 17.37
18.07 18.37 19.07 19.37 20.07 20.37 21.07 21.57
22.05B 22.45B
Niedziele i święta
7.05 7.45 8.25 9.05 9.45 10.25 11.05 11.45
12.25 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07
16.37 17.07 17.37 18.07 18.37 19.07 19.37 20.07
20.37 21.07 21.57 22.05B 22.45B
B - kurs do zajezdni ITS (stałą trasą do przystanku Wierzbicka/Tartaczna)
podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy
Rozkład jazdy ważny od 08.09.2009 do odwołania

Os. Gołębiów I
Struga / Szklana
Zbrowskiego / Olsztyńska
Zbrowskiego / Leśniczówka
Żeromskiego / Czachowskiego
Sienkiewicza / Katedra
Sienkiewicza / Moniuszki
Traugutta / Piłsudskiego
Żeromskiego / Traugutta
Reja / Wolność
Limanowskiego / Wałowa
Limanowskiego / Młodzianowska
Limanowskiego / Lustrzana
Limanowskiego / Maratońska
Wierzbicka / Tartaczna
Wierzbicka / Toruńska
Wierzbicka / Szkoła (NŻ)
Czarnoleska / Wierzbicka
Czarnoleska / Urszuli
Sycyńska / Helleńska



1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
KIERUNEK: Os. Południe
PRZYSTANEK: Os. Gołębiów I
Dni powszednie
5.26 5.46 6.06 6.26 6.39 6.54 7.09 7.24
7.39 7.54 8.06 8.26 8.46 9.06 9.16B 9.26
9.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06
12.26 12.46 13.09 13.24 13.39 13.54 14.09 14.24
14.39 14.54 15.09 15.24 15.39 15.54 16.09 16.24
16.33B 16.48 17.03B 17.18 17.48 18.18 18.48 19.18
19.48 20.18 20.48 21.18 21.58 22.36 23.02B
Soboty
6.24 6.54 7.24 7.54 8.24 8.54 9.24 9.54
10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54
14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54
18.24 18.54 19.24 19.54 20.24 20.54 21.34 22.14
22.31B
Niedziele i święta
7.08 7.48 8.28 9.08 9.48 10.28 11.08 11.48
12.28 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24
16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 19.54 20.24
20.54 21.34 22.14 22.31B
B - kurs do zajezdni ITS (stałą trasą do przystanku Limanowskiego/Lustrzana)
podkreślenie- kurs obsługiwany przez autobus niskopodłogowy
Rozkład jazdy ważny od 08.09.2009 do odwołania